کد فنی | 20560r14h202 |
---|
برند محصول | Kapsen |
---|
مدل لاستیک | H202 |
---|
پهنای لاستیک (میلیمتر) | 205 |
---|
فاق لاستیک | 60 |
---|
اندازه رینگ (اینچ) | 14 |
---|
تعداد | 2 حلقه |
---|
سال ساخت | 2021-2023 |
---|
کشور صاحب برند | چین |
---|
برند خودرو | لوازم یدکی ایران خودرو, لوازم یدکی مزدا |
---|
سال خودرو | 1370-1401, 1379-1401, 1380-1401, 1382-1386, 1385-1388, 1385-1400, 1388-1392, 1390-1393, 1392-1399, 1395-1401, 1397-1399, 1399-1401, 1400-1401 |
---|
خودروهای سازگار | پژو 206 تیپ 1, پژو 206 تیپ 2, پژو 206 تیپ 3, پژو 206 تیپ 3 پانوراما, پژو 206 تیپ 4, پژو 206 تیپ 5, پژو 206 تیپ 6, پژو 206 صندوقدار V1, پژو 206 صندوقدار V10, پژو 206 صندوقدار V19, پژو 206 صندوقدار V2, پژو 206 صندوقدار V20, پژو 206 صندوقدار V6, پژو 206 صندوقدار V8, پژو 206 صندوقدار V9, پژو 207 اتوماتیک TU5, پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5, پژو 207 پانوراما دنده ای, پژو 207 دنده ای, پژو 207 صندوقدار اتوماتیک, پژو 405 GLI, پژو 405 GLX بنزینی, پژو 405 SLX, پژو MC 207 اتوماتیک, پژو پارس ELX-TU5, پژو پارس ELX-XU7, پژو پارس ELX-XU7P, پژو پارس ELX-XUM, پژو پارس LX, پژو پارس XU7, پژو پارس XU7P, پژو پارس اتوماتیک, پژو پارس دوگانه سوز, پژو روآ 4 سیلندر, رانا EL, رانا LX, رانا پلاس, رانا پلاس پانوراما, مزدا 323 اتوماتیک, مزدا 323 دنده ای |
---|
کد اتاق خودرو | BJ |
---|
جزئیات خودرو | ایرانخودرو,Elرانا,1393-1390, ایرانخودرو,LXرانا,1399-1392, ایرانخودرو,پژو روآ,4سیلندر,1388-1385, ایرانخودرو,پژو206,تیپ1401,1-1380, ایرانخودرو,پژو206,تیپ1401,2-1380, ایرانخودرو,پژو206,تیپ1401,3-1380, ایرانخودرو,پژو206,تیپ1401,4-1380, ایرانخودرو,پژو206,تیپ1401,5-1380, ایرانخودرو,پژو206,تیپ1401,6-1380, ایرانخودرو,پژو206,تیپ3پانوراما,1401-1380, ایرانخودرو,پژو206SD,V1,سال1400-1385, ایرانخودرو,پژو206SD,V10,سال1400-1385, ایرانخودرو,پژو206SD,V19,سال1400-1385, ایرانخودرو,پژو206SD,V2,سال1400-1385, ایرانخودرو,پژو206SD,V20,سال1400-1385, ایرانخودرو,پژو206SD,V6,سال1400-1385, ایرانخودرو,پژو206SD,V8,سال1400-1385, ایرانخودرو,پژو206SD,V9,سال1400-1385, ایرانخودرو,پژو207,MCاتوماتیک,1401-1395, ایرانخودرو,پژو207,TU5اتوماتیک,1392-1388, ایرانخودرو,پژو207,TU5اتوماتیک,1401-1395, ایرانخودرو,پژو207,TU5پانورامااتوماتیک,1401-1395, ایرانخودرو,پژو207,پانورامادنده ای,1401-1395, ایرانخودرو,پژو207,دنده ای,1392-1388, ایرانخودرو,پژو207,دنده ای,1401-1395, ایرانخودرو,پژو207صندوقدار,اتوماتیک,1399-1397, ایرانخودرو,پژو405,GLI,سال1401-1370, ایرانخودرو,پژو405,GLXبنزینی,1401-1370, ایرانخودرو,پژو405,SLX,سال1401-1370, ایرانخودرو,پژوپارس,ELX-TU5,سال1401-1379, ایرانخودرو,پژوپارس,ELX-XU7,سال1401-1379, ایرانخودرو,پژوپارس,ELX-XU7P,سال1401-1379, ایرانخودرو,پژوپارس,ELX-XUM,سال1401-1379, ایرانخودرو,پژوپارس,LX,سال1401-1379, ایرانخودرو,پژوپارس,XU7,سال1401-1379, ایرانخودرو,پژوپارس,XU7P,سال1401-1379, ایرانخودرو,پژوپارس,اتوماتیک,1401-1379, ایرانخودرو,پژوپارس,دوگانه سوز,1401-1379, ایرانخودرو,راناپلاس پانوراما,1401-1400, ایرانخودرو,راناپلاس,1401-1399, مزدا,323,اتوماتیک,1386-1382,BJ, مزدا,323,دنده ای,1386-1382,BJ |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.